ابزار | 24th دسامبر | 25th دسامبر | 26th دسامبر | 31st دسامبر | 1st ژانویه | 2nd ژانویه |
---|---|---|---|---|---|---|
AUS200 | بستن زودهنگام 05:30 | کاهش قیمت | کاهش قیمت | بستن زودهنگام 05:30 | کاهش قیمت | ساعات معمولی |
STOXX50 | کاهش قیمت | کاهش قیمت | کاهش قیمت | کاهش قیمت | کاهش قیمت | ساعات معمولی |
FA40 | بستن زودهنگام 15:00 | کاهش قیمت | کاهش قیمت | بستن زودهنگام 15:00 | کاهش قیمت | ساعات معمولی |
DE40 | کاهش قیمت | کاهش قیمت | کاهش قیمت | کاهش قیمت | کاهش قیمت | ساعات معمولی |
HK50 | بستن زودهنگام 06:00 | کاهش قیمت | کاهش قیمت | بستن زودهنگام 06:00 | کاهش قیمت | ساعات معمولی |
JP225 | بستن زودهنگام 20:15 | کاهش قیمت | ساعات معمولی | ساعات معمولی | کاهش قیمت | ساعات معمولی |
UK100 | بستن زودهنگام 14:50 | کاهش قیمت | کاهش قیمت | بستن زودهنگام 14:50 | کاهش قیمت | ساعات معمولی |
US500 | بستن زودهنگام 20:15 | کاهش قیمت | ساعات معمولی | ساعات معمولی | کاهش قیمت | ساعات معمولی |
USTECH | بستن زودهنگام 20:15 | کاهش قیمت | ساعات معمولی | ساعات معمولی | کاهش قیمت | ساعات معمولی |
US30 | بستن زودهنگام 20:15 | کاهش قیمت | ساعات معمولی | ساعات معمولی | کاهش قیمت | ساعات معمولی |
RUSS2000 | بستن زودهنگام 20:15 | کاهش قیمت | ساعات معمولی | ساعات معمولی | کاهش قیمت | ساعات معمولی |
CHINA50 | ساعات معمولی | کاهش قیمت | ساعات معمولی | ساعات معمولی | کاهش قیمت | ساعات معمولی |
SWI20 | کاهش قیمت | کاهش قیمت | کاهش قیمت | کاهش قیمت | کاهش قیمت | کاهش قیمت |
ES35 | بستن زودهنگام 15:00 | کاهش قیمت | کاهش قیمت | بستن زودهنگام 15:00 | کاهش قیمت | ساعات معمولی |
NETH25 | بستن زودهنگام 15:00 | کاهش قیمت | کاهش قیمت | بستن زودهنگام 15:00 | کاهش قیمت | ساعات معمولی |
سهام ایالات متحده | بستن زودهنگام 20:00 | کاهش قیمت | ساعات معمولی | ساعات معمولی | کاهش قیمت | ساعات معمولی |
فلزات گرانبها | بستن زودهنگام 20:45 | کاهش قیمت | ساعات معمولی | ساعات معمولی | کاهش قیمت | ساعات معمولی |
XPDUSD | بستن زودهنگام 20:45 | کاهش قیمت | ساعات معمولی | ساعات معمولی | کاهش قیمت | ساعات معمولی |
XPTUSD | بستن زودهنگام 20:45 | کاهش قیمت | ساعات معمولی | ساعات معمولی | کاهش قیمت | ساعات معمولی |
XNGUSD | بستن زودهنگام 20:45 | کاهش قیمت | ساعات معمولی | ساعات معمولی | کاهش قیمت | ساعات معمولی |
XTIUSD | بستن زودهنگام 20:45 | کاهش قیمت | ساعات معمولی | ساعات معمولی | کاهش قیمت | ساعات معمولی |
XBRUSD | بستن زودهنگام 21:00 | کاهش قیمت | ساعات معمولی | بستن زودهنگام 22:00 | کاهش قیمت | ساعات معمولی |
کریپتو | ساعات معمولی | ساعات معمولی | ساعات معمولی | ساعات معمولی | ساعات معمولی | ساعات معمولی |
FX | ساعات معمولی | کاهش قیمت | ساعات معمولی | ساعات معمولی | کاهش قیمت | ساعات معمولی |
ساعات بازار و تعطیلات ممکن است تغییر کند.
بازارها
معاملهگری
پلتفرمها
ابزارها
شرکت
Top Floor, Rodney Court Building, Rodney Bay Gros Islet, Saint Lucia, Reg. No. 2023 - 00662. خدمات مالی ارائه شده توسط شرکت با مسئولیت محدود Plexy Тrade Ltd.
آدرس دفتر فیزیکی: Dzordza Vasingtona No.38, PD 232, Podgorica, 81000, Montenegro
این وبسایت مربوط به هیچ حوزه قضایی نیست و برای هرگونه استفاده برخلاف قوانین یا مقررات محلی در نظر گرفته نشده است.
هشدار ریسک: قراردادهای لوریجی ما به التفاوت («CFD») و محصولات فارکس، ابزارهای مالی پیچیدهای هستند که به صورت مارجین معامله میشوند. لطفاً اطمینان حاصل کنید که قبل از معامله، با در نظر گرفتن اهداف سرمایهگذاری و سطح تجربه خود، ریسکهای موجود را کاملاً درک کردهاید. شما نباید بیش از حد توان از دست دادن، ریسک کنید. تمام اطلاعات موجود در این وبسایت بهمنظور جلب شهروندان یا ساکنان کره شمالی، بریتانیا، سوریه، ایالات متحده، کانادا، منطقه اقتصادی اروپا یا هر حوزه قضایی دیگری که مغایر با قوانین یا مقررات محلی باشد، نیست. تجارت محصولات لوریجی مانند CFDها و فارکس ممکن است برای همه سرمایهگذاران مناسب نباشد زیرا ریسک بالایی برای سرمایه شما دارد. لطفاً اطمینان حاصل کنید که ریسکهای موجود را به طور کامل درک کردهاید و در صورت لزوم به دنبال مشاوره مستقل باشید. لطفاً موارد زیر را بهطور کامل بخوانید افشای ریسک.
با ما تماس بگیرید :+382 68 04 3222