Instrumento | 2nd Septiembre | 17th Septiembre | 18th Septiembre | 19th Septiembre | 30th Septiembre |
---|---|---|---|---|---|
AUS200 | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
STOXX50 | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
FA40 | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
DE40 | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
HK50 | Horario normal | Cierre temprano 22:00 | Precios reducidos | Apertura tardía 04:15 | Cierre temprano 22:00 |
JP225 | Cierre temprano 20:00 | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
UK100 | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
US500 | Cierre temprano 20:00 | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
USTECH | Cierre temprano 20:00 | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
US30 | Cierre temprano 20:00 | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
RUSS2000 | Cierre temprano 20:00 | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
CHINA50 | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
SWI20 | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
ES35 | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
NETH25 | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
Acciones de EE. UU. | Precios reducidos | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
Metales preciosos | Cierre temprano 21:30 | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
XPDUSD | Cierre temprano 21:30 | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
XPTUSD | Cierre temprano 21:30 | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
XNGUSD | Cierre temprano 20:30 | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
XTIUSD | Cierre temprano 21:30 | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
XBRUSD | Cierre temprano 20:30 | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
Criptomonedas | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
FX | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
Los horarios de mercado y los festivos están sujetos a cambios.
Mercados
Trading
Plataformas
Herramientas
La empresa
Top Floor, Rodney Court Building, Rodney Bay Gros Islet, Saint Lucia, Reg. N.º 2023 - 00662. Servicios financieros proporcionados por Plexy Trade Ltd.
Dirección física de la oficina: Dzordza Vasingtona No.38, PD 232, Podgorica, 81000, Montenegro.
Este sitio web no está dirigido a ninguna jurisdicción y no está destinado a ningún uso contrario a la legislación o normativa local.
ADVERTENCIA DE RIESGO: Los contratos por diferencia apalancados («CFD») y los productos de divisas son instrumentos financieros complejos que se operan con margen. Antes de decidirse a operar, asegúrese de que comprende los riesgos que ello implica, teniendo en cuenta sus objetivos de inversión y su nivel de experiencia. No debe arriesgar más de lo que puede permitirse perder. La información de este sitio web no está dirigida a atraer a ciudadanos o residentes de Corea del Norte, Reino Unido, Siria, Estados Unidos, Canadá, EEE o cualquier otra jurisdicción que sea contraria a la legislación o normativa local. Operar con productos apalancados, como CFD y divisas, puede no ser adecuado para todos los inversores, ya que conllevan cierto riesgo para su capital. Asegúrese de que comprende perfectamente los riesgos que implica y, si es necesario, busque asesoramiento independiente. Lea completamente los siguientes documentos: Divulgación de riesgos.
Contacte con nosotros: +382 68 04 3222