Instrumento | 24th Diciembre | 25th Diciembre | 26th Diciembre | 31st Diciembre | 1st Enero | 2nd Enero |
---|---|---|---|---|---|---|
AUS200 | Cierre temprano 05:30 | Precios reducidos | Precios reducidos | Cierre temprano 05:30 | Precios reducidos | Horario normal |
STOXX50 | Precios reducidos | Precios reducidos | Precios reducidos | Precios reducidos | Precios reducidos | Horario normal |
FA40 | Cierre temprano 15:00 | Precios reducidos | Precios reducidos | Cierre temprano 15:00 | Precios reducidos | Horario normal |
DE40 | Precios reducidos | Precios reducidos | Precios reducidos | Precios reducidos | Precios reducidos | Horario normal |
HK50 | Cierre temprano 06:00 | Precios reducidos | Precios reducidos | Cierre temprano 06:00 | Precios reducidos | Horario normal |
JP225 | Cierre temprano 20:15 | Precios reducidos | Horario normal | Horario normal | Precios reducidos | Horario normal |
UK100 | Cierre temprano 14:50 | Precios reducidos | Precios reducidos | Cierre temprano 14:50 | Precios reducidos | Horario normal |
US500 | Cierre temprano 20:15 | Precios reducidos | Horario normal | Horario normal | Precios reducidos | Horario normal |
USTECH | Cierre temprano 20:15 | Precios reducidos | Horario normal | Horario normal | Precios reducidos | Horario normal |
US30 | Cierre temprano 20:15 | Precios reducidos | Horario normal | Horario normal | Precios reducidos | Horario normal |
RUSS2000 | Cierre temprano 20:15 | Precios reducidos | Horario normal | Horario normal | Precios reducidos | Horario normal |
CHINA50 | Horario normal | Precios reducidos | Horario normal | Horario normal | Precios reducidos | Horario normal |
SWI20 | Precios reducidos | Precios reducidos | Precios reducidos | Precios reducidos | Precios reducidos | Precios reducidos |
ES35 | Cierre temprano 15:00 | Precios reducidos | Precios reducidos | Cierre temprano 15:00 | Precios reducidos | Horario normal |
NETH25 | Cierre temprano 15:00 | Precios reducidos | Precios reducidos | Cierre temprano 15:00 | Precios reducidos | Horario normal |
Acciones de EE. UU. | Cierre temprano 20:00 | Precios reducidos | Horario normal | Horario normal | Precios reducidos | Horario normal |
Metales preciosos | Cierre temprano 20:45 | Precios reducidos | Horario normal | Horario normal | Precios reducidos | Horario normal |
XPDUSD | Cierre temprano 20:45 | Precios reducidos | Horario normal | Horario normal | Precios reducidos | Horario normal |
XPTUSD | Cierre temprano 20:45 | Precios reducidos | Horario normal | Horario normal | Precios reducidos | Horario normal |
XNGUSD | Cierre temprano 20:45 | Precios reducidos | Horario normal | Horario normal | Precios reducidos | Horario normal |
XTIUSD | Cierre temprano 20:45 | Precios reducidos | Horario normal | Horario normal | Precios reducidos | Horario normal |
XBRUSD | Cierre temprano 21:00 | Precios reducidos | Horario normal | Cierre temprano 22:00 | Precios reducidos | Horario normal |
Criptomonedas | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
FX | Horario normal | Precios reducidos | Horario normal | Horario normal | Precios reducidos | Horario normal |
Los horarios de mercado y los festivos están sujetos a cambios.
Mercados
Trading
Plataformas
Herramientas
La empresa
Top Floor, Rodney Court Building, Rodney Bay Gros Islet, Saint Lucia, Reg. N.º 2023 - 00662. Servicios financieros proporcionados por Plexy Trade Ltd.
Dirección física de la oficina: Dzordza Vasingtona No.38, PD 232, Podgorica, 81000, Montenegro.
Este sitio web no está dirigido a ninguna jurisdicción y no está destinado a ningún uso contrario a la legislación o normativa local.
ADVERTENCIA DE RIESGO: Los contratos por diferencia apalancados («CFD») y los productos de divisas son instrumentos financieros complejos que se operan con margen. Antes de decidirse a operar, asegúrese de que comprende los riesgos que ello implica, teniendo en cuenta sus objetivos de inversión y su nivel de experiencia. No debe arriesgar más de lo que puede permitirse perder. La información de este sitio web no está dirigida a atraer a ciudadanos o residentes de Corea del Norte, Reino Unido, Siria, Estados Unidos, Canadá, EEE o cualquier otra jurisdicción que sea contraria a la legislación o normativa local. Operar con productos apalancados, como CFD y divisas, puede no ser adecuado para todos los inversores, ya que conllevan cierto riesgo para su capital. Asegúrese de que comprende perfectamente los riesgos que implica y, si es necesario, busque asesoramiento independiente. Lea completamente los siguientes documentos: Divulgación de riesgos.
Contacte con nosotros: +382 68 04 3222